



با توجه به وضعیت اخیر سیزدهمین کنفرانس فیزیک آماری، ماده چگال نرم و سیستمهای پیچیده در این تاریخ برگزار نخواهد شد. تاریخ جدید برگزاری متعاقبا اعلام خواهد شد.
با توجه به وضعیت اخیر به دلیل مشکلات اجرایی همایش گرانش و کیهانشناسی در این تاریخ برگزار نخواهد شد. تاریخ برگزاری جدید متعاقبا اعلام خواهد شد. 




انجمن @ شبکههای اجتماعی
جوایز انجمن
- جایزه انجمن فیزیک ایران
- جایزه حسابی
- جایزه دبیر برگزیده فیزیک
- جایزه ساخت دستگاه آموزشی
- جایزه صمیمی
- جایزه توسلی
- جایزه علی محمدی
- پیشکسوت فیزیک
- بخش جوایز انجمن
آخرین خبرها
«استفاده از اخبار انجمن فیزیک ایران و انتشار آنها، به شرط
ارجاع دقیق و مناسب به خبرنامهی انجمن بلا مانع است.»
فهرست اعضا
فهرست
کل اعضای
انجمن فیزیک ایران
تعداد کل اعضای انجمن: ۱۲۶۱۳
تعداد اعضای پیوسته: ۲۶۴۵ تعداد اعضای وابسته: ۱۳۲۷
تعداد اعضای دانشجویی: ۸۶۳۰ تعداد سایر اعضا: ۱۱
تعداد اعضای پیوسته: ۲۶۴۵ تعداد اعضای وابسته: ۱۳۲۷
تعداد اعضای دانشجویی: ۸۶۳۰ تعداد سایر اعضا: ۱۱
| ردیف | نام | نام خانوادگی | نوع عضویت |
| ۸۸۰۱ | بابک | خان بابایی | دانشجویی |
| ۸۸۰۲ | یونس | خان بابایی | پیوسته |
| ۸۸۰۳ | نفیسه | خان احمدی | دانشجویی |
| ۸۸۰۴ | سیدآرش | خاموشی | دانشجویی |
| ۸۸۰۵ | حسین | خامه | دانشجویی |
| ۸۸۰۶ | امیرحسین | خالویی | دانشجویی |
| ۸۸۰۷ | محمدرضا | خالوندی | پیوسته |
| ۸۸۰۸ | رضا | خالو | وابسته |
| ۸۸۰۹ | احد | خالقیاردبیلی | دانشجویی |
| ۸۸۱۰ | سعید | خالقی ماکلوانی | دانشجویی |
| ۸۸۱۱ | محمدرضا | خالقی فر | پیوسته |
| ۸۸۱۲ | سکینه | خالقی | وابسته |
| ۸۸۱۳ | عارف | خالقی | دانشجویی |
| ۸۸۱۴ | رحیم | خالقی | وابسته |
| ۸۸۱۵ | مصطفی | خالقی | دانشجویی |
| ۸۸۱۶ | سیده مهدیسا | خالقی | پیوسته |
| ۸۸۱۷ | احمد | خالقزادهآهنگر | وابسته |
| ۸۸۱۸ | سمانه | خالقزاده | دانشجویی |
| ۸۸۱۹ | بهرام | خالصه | پیوسته |
| ۸۸۲۰ | محمدسعید | خالدیان | دانشجویی |
| ۸۸۲۱ | محمد | خالدی پور | دانشجویی |
| ۸۸۲۲ | پریناز | خالدی | دانشجویی |
| ۸۸۲۳ | عثمان | خال لی پور غراوی | پیوسته |
| ۸۸۲۴ | درسای | خاقانی | دانشجویی |
| ۸۸۲۵ | مرتضی | خاقانی | دانشجویی |
| ۸۸۲۶ | آفرین | خاضعی | دانشجویی |
| ۸۸۲۷ | ناهید | خاصی رزداری | دانشجویی |
| ۸۸۲۸ | پرویز | خازنی | وابسته |
| ۸۸۲۹ | خشایار | خازن | دانشجویی |
| ۸۸۳۰ | وحیده | خارزی | وابسته |
| ۸۸۳۱ | نیما | خادمیانوامرزانی | دانشجویی |
| ۸۸۳۲ | فاطمه | خادمیان | دانشجویی |
| ۸۸۳۳ | فاطمه | خادمیان | دانشجویی |
| ۸۸۳۴ | فاطمه | خادمیان | دانشجویی |
| ۸۸۳۵ | فریبرز | خادمیان | دانشجویی |
| ۸۸۳۶ | مریم | خادمی دهکردی | پیوسته |
| ۸۸۳۷ | حمیده | خادمی | دانشجویی |
| ۸۸۳۸ | محمود | خادمی | وابسته |
| ۸۸۳۹ | نرگس | خادمی | دانشجویی |
| ۸۸۴۰ | فاطمه | خادمی | دانشجویی |
| ۸۸۴۱ | زرین دخت | خادمی | دانشجویی |
| ۸۸۴۲ | علی | خادمی | پیوسته |
| ۸۸۴۳ | سیامک | خادمی | پیوسته |
| ۸۸۴۴ | حسین | خادمی | پیوسته |
| ۸۸۴۵ | آسیه | خادمی | پیوسته |
| ۸۸۴۶ | مریم | خادمی | پیوسته |
| ۸۸۴۷ | پویان | خادمی | دانشجویی |
| ۸۸۴۸ | پیمان | خادم القرانی | دانشجویی |
| ۸۸۴۹ | مهدی | خادم | دانشجویی |
| ۸۸۵۰ | لیلا | خاچکیان | دانشجویی |
حامیان انجمن فیزیک ایران (به حامیان انجمن بپیوندید)
RSS








