



با توجه به وضعیت اخیر سیزدهمین کنفرانس فیزیک آماری، ماده چگال نرم و سیستمهای پیچیده در این تاریخ برگزار نخواهد شد. تاریخ جدید برگزاری متعاقبا اعلام خواهد شد.
با توجه به وضعیت اخیر به دلیل مشکلات اجرایی همایش گرانش و کیهانشناسی در این تاریخ برگزار نخواهد شد. تاریخ برگزاری جدید متعاقبا اعلام خواهد شد. 




انجمن @ شبکههای اجتماعی
جوایز انجمن
- جایزه انجمن فیزیک ایران
- جایزه حسابی
- جایزه دبیر برگزیده فیزیک
- جایزه ساخت دستگاه آموزشی
- جایزه صمیمی
- جایزه توسلی
- جایزه علی محمدی
- پیشکسوت فیزیک
- بخش جوایز انجمن
آخرین خبرها
«استفاده از اخبار انجمن فیزیک ایران و انتشار آنها، به شرط
ارجاع دقیق و مناسب به خبرنامهی انجمن بلا مانع است.»
فهرست اعضا
فهرست
کل اعضای
انجمن فیزیک ایران
تعداد کل اعضای انجمن: ۱۲۶۱۳
تعداد اعضای پیوسته: ۲۶۴۵ تعداد اعضای وابسته: ۱۳۲۷
تعداد اعضای دانشجویی: ۸۶۳۰ تعداد سایر اعضا: ۱۱
تعداد اعضای پیوسته: ۲۶۴۵ تعداد اعضای وابسته: ۱۳۲۷
تعداد اعضای دانشجویی: ۸۶۳۰ تعداد سایر اعضا: ۱۱
| ردیف | نام | نام خانوادگی | نوع عضویت |
| ۲۴۵۱ | فاطمه | معصومی جهرمی | دانشجویی |
| ۲۴۵۲ | سمیه | معصومی | دانشجویی |
| ۲۴۵۳ | سیدمحمدابراهیم | معصومی | وابسته |
| ۲۴۵۴ | گیتی ـ رقیه | معصومی | پیوسته |
| ۲۴۵۵ | محمدرضا | معصومی | دانشجویی |
| ۲۴۵۶ | محیا | معصومی | دانشجویی |
| ۲۴۵۷ | نجما | معصومی | دانشجویی |
| ۲۴۵۸ | نعیمه | معصومی | دانشجویی |
| ۲۴۵۹ | سیدحسین | معصومی | دانشجویی |
| ۲۴۶۰ | نفیسه | معصومزاده | دانشجویی |
| ۲۴۶۱ | پریناز | معصومزاده | دانشجویی |
| ۲۴۶۲ | محبوبه | معصومبیگی | دانشجویی |
| ۲۴۶۳ | محمدعلی | معصوم پرست | دانشجویی |
| ۲۴۶۴ | رویا | معصوم | دانشجویی |
| ۲۴۶۵ | شاپور | معزی | وابسته |
| ۲۴۶۶ | مرضیه السادات | معزی | دانشجویی |
| ۲۴۶۷ | سلیمان | معروفی | دانشجویی |
| ۲۴۶۸ | فاطمه | معروفخانی | پیوسته |
| ۲۴۶۹ | محمد | معروفمشاط | پیوسته |
| ۲۴۷۰ | عبدالواحد | معروف زاده | دانشجویی |
| ۲۴۷۱ | محمد | معرفیرمیله | دانشجویی |
| ۲۴۷۲ | معصومه | معرفتی | دانشجویی |
| ۲۴۷۳ | فرشید | معرفت خدایی | دانشجویی |
| ۲۴۷۴ | مهین | معرفت | دانشجویی |
| ۲۴۷۵ | خسرو | معدنی پور | پیوسته |
| ۲۴۷۶ | هدی | معدنی | دانشجویی |
| ۲۴۷۷ | محمدرضا | معدنی | دانشجویی |
| ۲۴۷۸ | زهرا | معدن کن | دانشجویی |
| ۲۴۷۹ | محمد | معدلی | دانشجویی |
| ۲۴۸۰ | عبدالله | معتمدیکوچکسرایی | دانشجویی |
| ۲۴۸۱ | امین | معتمدی نسب | پیوسته |
| ۲۴۸۲ | مصطفی | معتمدی فر | پیوسته |
| ۲۴۸۳ | اسماء السادات | معتمدی | دانشجویی |
| ۲۴۸۴ | ابوالقاسم | معتمدی | وابسته |
| ۲۴۸۵ | علیاصغر | معتمدی | وابسته |
| ۲۴۸۶ | پروین | معتمدی | وابسته |
| ۲۴۸۷ | کژال | معتمدی | دانشجویی |
| ۲۴۸۸ | نبی الله | معتمدی | دانشجویی |
| ۲۴۸۹ | لیلا | معتمدجهرمی | دانشجویی |
| ۲۴۹۰ | فیروزه | معتمد دزفولی | دانشجویی |
| ۲۴۹۱ | علیرضا | معتضدیان | دانشجویی |
| ۲۴۹۲ | علی | معتضدی فرد | دانشجویی |
| ۲۴۹۳ | زینب السادات | معافی مدنی | دانشجویی |
| ۲۴۹۴ | مائده | معافی | دانشجویی |
| ۲۴۹۵ | علی | معافی | پیوسته |
| ۲۴۹۶ | لیلا | معارف وند | پیوسته |
| ۲۴۹۷ | اکبر | معادیبناب | وابسته |
| ۲۴۹۸ | فاطمه | مظهری موسوی | دانشجویی |
| ۲۴۹۹ | محمد | مظهری | پیوسته |
| ۲۵۰۰ | محمد | مظهری | پیوسته |
حامیان انجمن فیزیک ایران (به حامیان انجمن بپیوندید)
RSS








