



با توجه به وضعیت اخیر سیزدهمین کنفرانس فیزیک آماری، ماده چگال نرم و سیستمهای پیچیده در این تاریخ برگزار نخواهد شد. تاریخ جدید برگزاری متعاقبا اعلام خواهد شد.
با توجه به وضعیت اخیر به دلیل مشکلات اجرایی همایش گرانش و کیهانشناسی در این تاریخ برگزار نخواهد شد. تاریخ برگزاری جدید متعاقبا اعلام خواهد شد. 




انجمن @ شبکههای اجتماعی
جوایز انجمن
- جایزه انجمن فیزیک ایران
- جایزه حسابی
- جایزه دبیر برگزیده فیزیک
- جایزه ساخت دستگاه آموزشی
- جایزه صمیمی
- جایزه توسلی
- جایزه علی محمدی
- پیشکسوت فیزیک
- بخش جوایز انجمن
آخرین خبرها
«استفاده از اخبار انجمن فیزیک ایران و انتشار آنها، به شرط
ارجاع دقیق و مناسب به خبرنامهی انجمن بلا مانع است.»
فهرست اعضا
فهرست
اعضای پیوسته
انجمن فیزیک ایران
تعداد کل اعضای انجمن: ۱۲۶۱۳
تعداد اعضای پیوسته: ۲۶۴۵ تعداد اعضای وابسته: ۱۳۲۷
تعداد اعضای دانشجویی: ۸۶۳۰ تعداد سایر اعضا: ۱۱
تعداد اعضای پیوسته: ۲۶۴۵ تعداد اعضای وابسته: ۱۳۲۷
تعداد اعضای دانشجویی: ۸۶۳۰ تعداد سایر اعضا: ۱۱
| ردیف | نام | نام خانوادگی | نوع عضویت |
| ۳۵۱ | احمد | برزو | پیوسته |
| ۳۵۲ | زینب | برفامی | پیوسته |
| ۳۵۳ | زهرا | برمکی ارجستان | پیوسته |
| ۳۵۴ | محمود | برهانی زرندی | پیوسته |
| ۳۵۵ | جعفر | برهانیان | پیوسته |
| ۳۵۶ | جمال | بروستانی | پیوسته |
| ۳۵۷ | غلامرضا | برون | پیوسته |
| ۳۵۸ | مهدی | برکشلی | پیوسته |
| ۳۵۹ | کسری | برکشلی | پیوسته |
| ۳۶۰ | فتانه | بریمانی ورندی | پیوسته |
| ۳۶۱ | افتخارسادات | بستان دوست نیک | پیوسته |
| ۳۶۲ | عبدالحسن | بصیره | پیوسته |
| ۳۶۳ | غزاله | بقا | پیوسته |
| ۳۶۴ | غلامحسین | بقالشوشتری | پیوسته |
| ۳۶۵ | حسین | بقایی | پیوسته |
| ۳۶۶ | محبوبه | بلالی | پیوسته |
| ۳۶۷ | سمیه | بلباسی | پیوسته |
| ۳۶۸ | محمدرضا | بلقدر | پیوسته |
| ۳۶۹ | حسن | بلوری | پیوسته |
| ۳۷۰ | محمد | بلوری زاده | پیوسته |
| ۳۷۱ | خسرو | بنام | پیوسته |
| ۳۷۲ | محمدرضا | بنام | پیوسته |
| ۳۷۳ | علیرضا | بنانج | پیوسته |
| ۳۷۴ | اقدس | بنایی | پیوسته |
| ۳۷۵ | ناصر | بنایی | پیوسته |
| ۳۷۶ | سیداسماعیل | بنایی | پیوسته |
| ۳۷۷ | سیده مریم | بنی هاشمیان | پیوسته |
| ۳۷۸ | محمود | بهار | پیوسته |
| ۳۷۹ | عبدالرحیم | بهاروند | پیوسته |
| ۳۸۰ | حلما سادات | بهاری | پیوسته |
| ۳۸۱ | کرم | بهاری | پیوسته |
| ۳۸۲ | محمدرضا | بهاری | پیوسته |
| ۳۸۳ | حمیدرضا | بهاری پورفرکوش | پیوسته |
| ۳۸۴ | عباس | بهجت | پیوسته |
| ۳۸۵ | محمد | بهدانی | پیوسته |
| ۳۸۶ | جواد | بهدانی | پیوسته |
| ۳۸۷ | علیرضا | بهرامپور | پیوسته |
| ۳۸۸ | یوسف | بهرامپور | پیوسته |
| ۳۸۹ | سمیه | بهرامی | پیوسته |
| ۳۹۰ | امیر | بهرامی | پیوسته |
| ۳۹۱ | محمد | بهرامیان | پیوسته |
| ۳۹۲ | محمدرضا | بهرفروز | پیوسته |
| ۳۹۳ | زهرا | بهره ور | پیوسته |
| ۳۹۴ | محمدعلی | بهرهور | پیوسته |
| ۳۹۵ | محمدعلی | بهروز | پیوسته |
| ۳۹۶ | روزبه | بهروز | پیوسته |
| ۳۹۷ | عبدالحمید | بهروزی | پیوسته |
| ۳۹۸ | الهام | بهروزی کیا | پیوسته |
| ۳۹۹ | علیرضا | بهروزیان | پیوسته |
| ۴۰۰ | سمیه | بهزاد | پیوسته |
حامیان انجمن فیزیک ایران (به حامیان انجمن بپیوندید)
RSS








